【本社主要機能設備】

| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| マシニングセンター | V56i | 牧野 | 900x550x450 | 1 |
| DuraVertical5080 | DMG森精機 | 800x500x510 | 1 | |
| NCフライス | AEV5-85 | 牧野 | 850x500x400 | 2 |
| 汎用フライス | KVJP-55 | 牧野 | 550x250x350 | 1 |
| KSJP-55 | 牧野 | 550x250x350 | 1 | |
| VHR-SD | 静岡 | 820x300x420 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | MP1200 | 三菱電機 | 400x300x220 | 1 |
| MV1200R | 三菱電機 | 400x300x220 | 3 | |
| MV2400R | 三菱電機 | 600x400x310 | 1 |
| FA10S | 三菱電機 | 350x250x220 | 1 | |
| 型彫放電加工機 | EA12V | 三菱電機 | 400x300x300 | 2 |
| 線穴放電加工機 | RH3532 | 三菱電機 | 350x250 Φ0.1~Φ6 | 1 |
| JEM-350 | 日本放電 | 300x200 Φ0.3~Φ5 | 1 | |
| ジグ研削盤 | J350(AMCS自動計測付) | 三井 | 500x300x450 | 1 |
| 精密CNC成形研削盤 | MEISTER G3 | アマダ | 250x600x400 | 1 |
| MEISTER V3 | アマダ | 200x500x400 | 1 | |
| 精密成形研削盤 | F-524ADPS | ニッコー | 520x240x470 | 1 |
| GS-BM3 | 黒田 | 550x200x375 | 1 | |
| GS-BMHF | 黒田 | 550x200x375 | 2 |
| 精密平面研削盤 | PSG106CA | 岡本 | 1000x600x100 | 1 |
| PSG630X | 岡本 | 600x300x347 | 1 | |
| CNC円筒研削盤 | GPH-40・100 | シギヤ | 外Φ400x内Φ250x1000 | 1 |
| GPH-40B・50 | シギヤ | 外Φ400x内Φ250x500 | 1 | |
| 簡易NC円筒研削盤 | OGM350 UEXⅢ | 岡本 | 外Φ300x内Φ300x500 | 1 |
| 円筒研削盤 | GP-40B・60A | シギヤ | 外Φ400x内Φ250x600 | 1 |
| CNC旋盤 | QT-PRIMOS150SG | マザック | Φ250x264 | 1 |
| LB3000EX(MC500) | オークマ | Φ260x400 | 1 | |
| 半NC旋盤 | DL65 | 大日 | Φ450x1000 | 1 |
| 旋盤 | MS-850 | 森精機 | 6尺 | 1 |
| ツールドホーン | VⅡ-80NS | 東洋エックス | 1 | |
| ローターリー研磨アタッチメント | RA20SL | 岡本 | 1 | |
| ホーニング機 | FK-8A | フジ | 2 | |
| 工具研削盤 | DW-70 | ワイダ | 1 | |
| コンターマシン | VZ-400 | YS工機 | 1 | |
| バフ機 | DB400N,PC-10A | 下村 | 1 | |
| レーザーマーカー | LP-Z130 | パナソニック | 1 |
【本社主要検査機器】
| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| 工具顕微鏡 | TM-101 | ミツトヨ | 1 | |
| TM-111 | ミツトヨ | 1 | ||
| 三次元測定機 | STRATO-Apex 574 | ミツトヨ | 500x700x400 | 1 |
| CRYSTA-Apex C574 | ミツトヨ | 505x705x405 | 1 | |
| CRYSTA-Apex S574 | ミツトヨ | 500x700x400 | 1 | |
| ユニバーサル顕微鏡 | MF-UD4020B | ミツトヨ | 400x200x220 | 1 |
| 画像測定器 | QS-L1020Z/AF | ミツトヨ | 200x100x150 | 1 |
| リニアハイト | LH-600DG | ミツトヨ | 0~972mm | 1 |
| 表面性状測定器 | SV-C3200S4 | ミツトヨ | 1 |
【本社CAD,CAMシステム】
| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| CAD,CAM | キャムマジック | 三菱電機 | 2次元半 | 5 |
| CAD,CAM | メイプルCAM | ヨシカワM | 2次元半 | 1 |
| CAD,CAM | ソリッドミル | ヨシカワM | 3次元 | 1 |
| CAD | AutoCAD LT | オードデスク | 2次元 | 6 |
| CAD | ソリッドワークス | ソリッドW | 3次元 | 2 |
【能美事業所主要機械設備】
| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| マシニングセンター | eco Mill 1100v | DMG森精機 | 1100x560x510 | 1 |
| V56(20000 min-1) | 牧野 | 900x550x450 | 1 | |
| V33(30000 min-1) | 牧野 | 600x400x300 | 1 | |
| NCフライス | KEA-55 | 牧野 | 550x320x350 | 1 |
| 汎用フライス | KVJP-55 | 牧野 | 550x250x350 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | BA8 | 三菱電機 | 320x250x220 | 1 |
| MV1200R(DCUBES) | 三菱電機 | 400x300x220 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | JEM-25A | 日本放電 | 300x200 Φ0.3~Φ5 | 1 |
| MEMHJ8 | 三菱電機 | 300x200 Φ0.2~Φ3 | 1 |
| グラフィカルプロファイル研削盤 | DV-1 ロボット付 | アマダ | 300x250x80 | 1 |
| 精密成形研削盤 | F-524ADPS | ニッコー | 520x240x370 | 1 |
| GS-BM2 | 黒田 | 550x200x375 | 1 | |
| 精密平面研削盤 | PSG64DX | 岡本 | 600x400x347 | 1 |
| ユニバーサル平面研削盤 | UG-63 | アマダ | 600x300x400 | 1 |
| 円筒研削盤 | MGU-65-40FA | 水口 | 外Φ400x内Φ280x620 | 1 |
| 旋盤 | LR-55A | ワシノ | 4尺 | 1 |
| ロータリー研磨アタッチメント | RT-200S | 岡本 | 1 | |
| コンターマシン | VZ-400 | YS工機 | 1 |
【能美事業所主要検査機器】
| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| 工具顕微鏡 | TM-101 | ミツトヨ | 1 | |
| 三次元測定機 | CRYSTA-Apex S574 | ミツトヨ | 500x700x400 | 1 |
| CNC画像測定器 | QV-L414ZIL-D | ミツトヨ | 400x400x160 | 1 |
| リニアハイト | LH-600EG | ミツトヨ | 0~972mm | 1 |
| 表面性状測定器 | SV-C3200S4 | ミツトヨ | 1 |
【能美事業所CAD,CAMシステム】
| 設備名 | 形式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| CAD,CAM | キャムマジック | 三菱電機 | 2次元半 | 5 |
| CAD,CAM | メイプルCAM | ヨシカワM | 2次元半 | 1 |
| CAD,CAM | ソリッドミル | ヨシカワM | 3次元 | 1 |
| CAD | AutoCAD LT | オードデスク | 2次元 | 6 |
| CAD | ソリッドワークス | ソリッドW | 3次元 | 2 |
お問い合わせ
まずはお問い合わせ頂ければご相談にのります。
株式会社 金森製作所
〒611-0041 京都府宇治市槙島町石橋47-1
TEL:0774-21-1535 FAX:0774-21-1717